中美實(4702)の2026年10月の売上高は1,203.9万台湾ドルで、前年同月比+75.1%、前月比+151.4%。2026年1〜10月の累計は6,464.6万台湾ドル(前年同期比+5.5%)。
前年同月比の増収が3か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、住まい・生活(37社)の中で35位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,203.9万 | +75.1% | +151.4% |
| 2026年9月 | 478.9万 | +67.6% | -54.9% |
| 2026年8月 | 1,060.8万 | +39.2% | +2,538.8% |
| 2026年7月 | 40.2万 | -94.0% | -91.5% |
| 2026年6月 | 474.2万 | -25.3% | +77.1% |
| 2026年5月 | 267.8万 | +107.6% | -47.0% |
| 2026年4月 | 505.7万 | -21.5% | +29.0% |
| 2026年3月 | 392.1万 | -54.0% | -54.9% |
| 2026年2月 | 870.1万 | +51.9% | -25.7% |
| 2026年1月 | 1,170.9万 | +32.1% | +720.5% |
| 2025年12月 | 142.7万 | -88.1% | -77.3% |
| 2025年11月 | 627.5万 | -50.1% | -8.7% |
| 2025年10月 | 687.6万 | -62.1% | +140.6% |
| 2025年9月 | 285.8万 | -66.3% | -62.5% |
| 2025年8月 | 762万 | +2.8% | +13.4% |
| 2025年7月 | 671.8万 | -74.5% | +5.8% |
| 2025年6月 | 635.2万 | -63.5% | +392.4% |
| 2025年5月 | 129万 | -94.9% | -80.0% |
| 2025年4月 | 643.9万 | -54.6% | -24.5% |
| 2025年3月 | 853.1万 | -36.7% | +48.9% |
| 2025年2月 | 572.8万 | -47.1% | -35.4% |
| 2025年1月 | 886.5万 | -34.1% | -26.1% |
| 2024年12月 | 1,200.3万 | -7.8% | -4.5% |
| 2024年11月 | 1,257.2万 | -61.6% | -30.7% |
| 2024年10月 | 1,814.7万 | -17.1% | +113.7% |
2026年1〜10月の累計:6,464.6万台湾ドル(前年同期比 +5.5%)
同じ業種(住まい・生活)の主な企業
同業他社と比べる:中美實 と 全家 / 中美實 と 億豐 / 中美實 と 寶雅*
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 全家 | 97.6億 | +0.5% |
| 億豐 | 27.9億 | +8.5% |
| 寶雅* | 24.6億 | +14.4% |
| 成霖 | 13.5億 | -16.5% |
| 櫻花 | 8.2億 | -0.1% |
| 特力屋 | 6.9億 | -2.3% |
| 福興 | 6.3億 | +16.8% |
| 集雅社 | 6.3億 | +22.2% |
会社の説明(原文)
本月營收較去年同期增減變動達50%以上,主要是外銷銷售量增加所致。
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16